Product description
| Grade | Bound Acrylonitrile(%) | Mooney Viscosity | ML 1+4, (1000C) product Stain | Polymerization | Temperature Specific Gravity | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KNB 35L | 34 | 41 | NST | Cold | 0.98 | Medium-high AN content (31~35%) |
| KNB25LM | 28 | 50 | NST | Cold | 0.96 | Medium-low AN content (26~30%) |
| KNB35LM | 34 | 50 | NST | Cold | 0.98 | Medium-high AN content (31~35%) |
| KNB40H | 41 | 80 | NST | Cold | 1.00 | High AN content (36~45%) |
| KNB40M | 41 | 60 | NST | Cold | 1.00 | High AN content (36~45%) |


